Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής
Προστατέψτε τους μετασχηματιστές, τους χώρους διανομής, τους ηλεκτρικούς θαλάμους ελέγχου και τα συστήματα στροβίλων από κινδύνους ηλεκτρικής πυρκαγιάς.
Κέντρα Δεδομένων
Η καθαρή-κατάστολη παράγοντα αποτρέπει τη μόλυνση του διακομιστή και εξαλείφει τον δαπανηρό χρόνο διακοπής καθαρισμού του εξοπλισμού.
Βιομηχανική Μεταποίηση
Ιδανικό για εργαστήρια μηχανημάτων, συστήματα αυτοματισμού, γραμμές παραγωγής και βιομηχανικά περιβάλλοντα υψηλού-κίνδυνου.
Τεχνικές προδιαγραφές πυροσβεστήρα με τροχούς CO2
| Μοντέλο | 10 κιλά | 25 κιλά | 45 κιλά |
|---|---|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ. | XH-FEX-06C-10 | XH-FEX-06C-25 | XH-FEX-06C-45 |
| Έξω-διάμετρος (mm) | 152 | 219 | 267 |
| Ύψος κυλίνδρου (mm) | 1030 | 1300 | 1490 |
| Υλικό | CK45 | CK45 | CK45 |
| Μέγιστη πίεση εργασίας (Bar) | 167 | 167 | 167 |
| Πίεση δοκιμής (Bar) | 250 | 250 | 250 |
| Εύρος θερμοκρασίας (βαθμός) | -30 μοίρες ~ +60 μοίρες | -30 μοίρες ~ +60 μοίρες | -30 μοίρες ~ +60 μοίρες |
| Μέγεθος χαρτοκιβωτίου | 23 × 28 × 113 εκ./τεμ | 45 × 55 × 141 εκ./τεμ | 48 × 55 × 150 cm/τεμ |
| CBM | 0.073 | 0.349 | 0.396 |
| Μεικτό βάρος (kg) | 34 | 98 | 165 |
CO2 vs Πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης
| Συντελεστής σύγκρισης | Πυροσβεστήρας CO2 | Πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης |
|---|---|---|
| Υπολείμματα μετά τη χρήση | Μηδενικό υπόλειμμα | Αφήνει μόλυνση από χημική σκόνη |
| Ασφάλεια Ηλεκτρικού Εξοπλισμού | Εξαιρετική μη{0}}αγώγιμη απόδοση | Μπορεί να βλάψει ευαίσθητα ηλεκτρονικά |
| Απαίτηση συντήρησης | Δεν απαιτείται καθαρισμός | Απαιτείται εκτεταμένος καθαρισμός |
| Προτεινόμενες Εφαρμογές | Ηλεκτρολογικά δωμάτια, κέντρα δεδομένων, μηχανήματα | Γενική βιομηχανική πυροπροστασία |
Χρειάζεστε λύσεις βιομηχανικής πυροπροστασίας;
Επικοινωνήστε με την ομάδα μηχανικών μας για κατασκευή OEM, τεχνικά δελτία δεδομένων, προτάσεις έργων και γρήγορη υποστήριξη προσφοράς εντός 24 ωρών.
Δημοφιλείς Ετικέτες: πυροσβεστήρας τρόλεϊ co2, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, έθιμο, τιμή, προς πώληση

